一、项目基本情况
原公告的采购项目名称:启东农商银行惠丰支行档案中心气体灭火系统采购与安装项目
首次公告日期:2022年12月02日
二、更正信息
更正事项:采购招标文件
更正日期:2022年12月05日
(1)原采购文件中“附件五:投标报价表”内容更正为:
投标报价表
启东农商银行惠丰支行档案中心气体灭火系统采购与安装项目
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合计(元) | ||
一 | 管道部分 | |||||||
1 | 无缝钢管 | 1、介质:七氟丙烷 | m | 283.7 | ||||
2 | 无缝钢管 | 1、介质:七氟丙烷 | m | 82.2 | ||||
3 | 无缝钢管 | 1、介质:七氟丙烷 | m | 85.6 | ||||
4 | 无缝钢管 | 1、介质:七氟丙烷 | m | 216 | ||||
5 | 无缝钢管 | 1、介质:七氟丙烷 | m | 248.1 | ||||
6 | 无缝钢管 | 1、介质:七氟丙烷 | m | 511.2 | ||||
7 | 管接件 | 1、名称:高压弯头 | 只 | 176 | ||||
8 | 管接件 | 1、名称:高压弯头 | 只 | 20 | ||||
9 | 管接件 | 1、名称:高压弯头(带法兰) | 只 | 30 | ||||
10 | 管接件 | 1、名称:高压三通 | 只 | 88 | ||||
11 | 管接件 | 1、名称:高压三通 | 只 | 44 | ||||
12 | 管接件 | 1、名称:高压三通 | 只 | 20 | ||||
13 | 管接件 | 1、名称:高压三通 | 只 | 10 | ||||
14 | 管接件 | 1、名称:高压三通 | 只 | 5 | ||||
15 | 管接件 | 1、名称:直接 | 只 | 15 | ||||
16 | 管接件 | 1、名称:直接 | 只 | 10 | ||||
17 | 管接件 | 1、名称:直接 | 只 | 10 | ||||
18 | 管接件 | 1、名称:直接 | 只 | 6 | ||||
19 | 管接件 | 1、名称:高压法兰 | 片 | 40 | ||||
20 | 管接件 | 1、名称:高压法兰 | 片 | 200 | ||||
21 | 配件 | 1、名称:法兰螺丝螺母弹垫 | 套 | 800 | ||||
22 | 配件 | 1、名称:法兰螺丝螺母弹垫 | 套 | 160 | ||||
23 | 贮存装置 | 1、名称:灭火剂瓶组 | 套 | 40 | ||||
24 | 贮存装置 | 1、名称:驱动瓶组 | 套 | 9 | ||||
25 | 喷嘴 | 1、名称:喷嘴QPT40 | 个 | 176 | ||||
26 | 选择阀 | 1、类型:选择阀 | 个 | 4 | ||||
27 | 选择阀 | 1、类型:选择阀 | 个 | 5 | ||||
28 | 集流管 | 1、名称:集流管 | 瓶组 | 40 | ||||
29 | 集流管 | 1、名称:选择阀集流管 | 瓶组 | 9 | ||||
30 | 瓶组架 | 1、类型:系统瓶组架 | 瓶组 | 40 | ||||
31 | 瓶组架 | 1、类型:驱动瓶组架 | 瓶组 | 9 | ||||
32 | 连接管 | 1、类型:选择阀出口连接管 | 根 | 4 | ||||
33 | 连接管 | 1、类型:选择阀出口连接管 | 根 | 5 | ||||
34 | 单向阀 | 1、类型:液体单向阀 | 个 | 40 | ||||
35 | 单向阀 | 1、类型:气体单向阀 | 个 | 12 | ||||
36 | 安全阀 | 1、类型:安全泄放装置 | 个 | 2 | ||||
37 | 低泄高封阀 | 1、类型:低泄高封阀 | 个 | 9 | ||||
38 | 低泄高封阀 | 1、类型:低泄高封阀 | 个 | 2 | ||||
39 | 信号反馈装置 | 1、类型:信号反馈装置 | 个 | 9 | ||||
40 | 连接管 | 1、类型:连接管 | 根 | 40 | ||||
41 | 管件 | 1、规格:扩口螺帽Dg6 | 个 | 142 | ||||
42 | 管件 | 1、规格:扩口铜三通Dg6 | 个 | 18 | ||||
43 | 管件 | 1、规格:扩口铜弯头Dg6 | 个 | 100 | ||||
44 | 管件 | 1、规格:铜堵头Dg6 | 个 | 2 | ||||
45 | 管路 | 1、类型:瓶组驱动管路 | kg | 20 | ||||
46 | 泄压口 | 1、名称:泄压装置 | 个 | 8 | ||||
47 | 泄压口 | 1、名称:泄压装置 | 个 | 12 | ||||
48 | 药剂 | 1、型号、规格:药剂HFC-227ea | Kg | 3596 | ||||
49 | 管道支架 | 1、材质:钢质 | Kg | 884.03 | ||||
50 | 气体灭火系统装置调试 | 1、试验容器规格:试验容器规格 150L | 点 | 40 | ||||
51 | 套管 | 1、规格:钢套管DN100 | 个 | 15 | ||||
52 | 套管 | 1、规格:钢套管DN200 | 个 | 20 | ||||
53 | 打洞(孔) | 1、名称:混凝土墙、楼板打孔 孔径250mm以内 | 个 | 20 | ||||
54 | 打洞(孔) | 1、名称:混凝土墙、楼板打孔 孔径150mm以内 | 个 | 15 | ||||
55 | 防火堵洞 | 1、名称:防火泥 | 处 | 35 | ||||
56 | 阻火圈 | 1、名称、类型:阻火圈DN200 | 个 | 20 | ||||
57 | 阻火圈 | 1、名称、类型:阻火圈DN100 | 个 | 15 | ||||
二 | 报警 | |||||||
58 | 气体灭火控制器 | 1、名称:气体灭火控制器 | 台 | 5 | ||||
59 | 点型探测器 | 1、名称:点型光电感烟火灾探测器 | 个 | 140 | ||||
60 | 点型探测器 | 1、名称:点型感温火灾探测器 | 个 | 230 | ||||
61 | 声光报警器 | 1、名称:编码型火灾声光警报器 | 个 | 18 | ||||
62 | 消防警铃 | 1、名称:气体释放警报器 | 个 | 18 | ||||
63 | 按钮 | 1、名称:紧急启停按钮 | 个 | 18 | ||||
64 | 指示灯 | 1、名称:放气指示灯 | 个 | 18 | ||||
65 | 模块 | 1、名称:输入/输出模块 | 个 | 18 | ||||
66 | 模块 | 1、名称:总线短路隔离器 | 个 | 23 | ||||
67 | 自动报警系统调试 | 1、点数:500点以下 | 系统 | 1 | ||||
68 | 接线盒 | 1、名称:接线盒 | 个 | 465 | ||||
69 | 配线 | 1、配线形式:管内穿线 | m | 941.7 | ||||
70 | 配线 | 1、配线形式:管内穿线 | m | 1893.6 | ||||
71 | 支架 | 1、名称:明配管支架 | kg | 182.6875 | ||||
72 | 配管 | 1、规格:JDG20 | m | 1835.3 | ||||
73 | 防火涂料 | 1、涂刷(喷)遍数、漆膜厚度:明管防火涂料 | m2 | 115.2568 | ||||
三 | 脚手架搭拆 | / | 项 | 1 | ||||
总价:大写 (¥: ) | ||||||||
三、其他补充事宜
无
四、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:江苏启东农村商业银行股份有限公司
地 址:启东市汇龙镇人民中路599号
联 系人:吴先生
联系电话:0513-80929126
2.采购代理机构
名 称:南通建辰工程咨询有限公司
地 址:南通市崇川区红星路1号太阳鑫城大厦1幢东单元6楼
联系人:陆女士
联系电话:15896238783
精彩评论文明上网理性发言,请遵守评论服务协议
共0条评论